Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.09 | НХЛ | 7 : 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 19:23 | |||
| 10.05.09 | НХЛ | 2 : 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 16:03 | |||
| 08.05.09 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | |||
| 06.05.09 | НХЛ | 1 : 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 14:53 | |||
| 03.05.09 | НХЛ | 3 : 6 | - | 2 | 2 | -1 | - | 1 | 2 | 14:31 | |||
| 01.05.09 | НХЛ | 5 : 3 | - | 1 | 1 | -2 | - | 1 | - | 16:34 | |||
| 18.02.06 | Зимние Олимпийские игры | 6 : 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 00:00 | |||
| 16.02.06 | Зимние Олимпийские игры | 0 : 5 | - | - | - | -1 | - | 3 | 4 | 00:00 | |||
| 15.02.06 | Зимние Олимпийские игры | 2 : 7 | 1 | - | 1 | -2 | 1 | 5 | - | 00:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |









