Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.25 | Чемпионат мира | 5 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10:17 | |||
| 20.05.25 | Чемпионат мира | 2 : 5 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 14:48 | |||
| 19.05.25 | Чемпионат мира | 0 : 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 16:03 | |||
| 15.05.25 | Чемпионат мира | 6 : 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 10:06 | |||
| 12.05.25 | Чемпионат мира | 7 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 12:59 | |||
| 11.05.25 | Чемпионат мира | 1 : 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 15:22 | |||
| 09.05.25 | Чемпионат мира | 4 : 5 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:44 | |||
| 16.04.25 | НХЛ | 4 : 5 ОТ | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 12:26 | |||
| 13.04.25 | НХЛ | 1 : 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 12:55 | |||
| 11.04.25 | НХЛ | 2 : 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10:13 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |














