Мамонты Югры - Кузнецкие медведи. 5 декабря 2026. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Регулярный чемпионат
4 - 4 - 0(Место в конференции: 12)
05 декабря (сб) 2026, 00:00
Матч не начался
2 - 2 - 0(Место в конференции: 9)
Информация о матче
Материалы
04 декабря 2017
"Торпедо" на грани развала. Погасят ли долги игрокам?
20 ноября 2017
"Сочи" собрал 11 тысяч на рядовой матч. Такое возможно?
12 января 2014
Мощная поддержка "Фулхэму" не помогла
25 сентября 2001
"Йокерит" впервые проиграл
22 сентября 2001
Чемпионат Голландии
27 февраля 2001
Контрольный матч
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Шинник | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Локо | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Динамо СПб | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | Красная Армия | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | МХК Спартак | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 6 | СКА-1946 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Тайфун | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | МХК Динамо | 6 | 1 | 5 | 2 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Сахалинские акулы | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Амурские тигры | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Красная машина Юниор МО | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Академия СКА | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Крылья Советов | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | МХК Спартак MAX | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Красная машина Атлант МО | 5 | 1 | 4 | 2 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибирские снайперы | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Чайка | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Локо-76 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Авто | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Стальные лисы | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Ирбис | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Белые медведи | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | Толпар | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Омские ястребы | 6 | 2 | 4 | 5 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКМ-Юниор | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Кузнецкие медведи | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Спутник | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Мамонты Югры | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | МХК Молот | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Реактор | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Снежные барсы | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | Красноярские рыси | 5 | 1 | 4 | 2 |






















