

Джек Уилшир
Jack Andrew Garry Wilshere
Дата рождения (возраст)
01 января 1992 (34)
Рост
172
Вес
65
Пол
Муж
Место рождения
Англия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Англии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2020/2021
2019/2020
2019
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
Команда
Команда
Все
Англия
Арсенал
Болтон Уондерерс
Борнмут
Вест Хэм
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2019/2020 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 358 | 358 | ||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
2018/2019 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 389 | 0 | |||
2017/2018 | Всего | 38 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 8 | 9 | 2657 | 1329 | ||
2016/2017 | Всего | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 7 | 7 | 1949 | 0 | ||
2016 | Всего | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 681 | 341 | ||
2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 141 | 0 | |||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | |||
2014/2015 | Всего | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 7 | 1202 | 601 | ||
2014 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 675 | 0 | ||
2013/2014 | Всего | 35 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 9 | 7 | 2475 | 495 | ||
2013 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 322 | 0 | ||
2012/2013 | Всего | 32 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7 | 7 | 2187 | 1094 | ||
2012 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 201 | 0 | ||
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | |||
2010/2011 | Всего | 45 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 41 | 17 | 4 | 3535 | 1768 | ||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
2009/2010 | Всего | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1256 | 1256 | ||
2008/2009 | Всего | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 140 | 140 | ||
Всего | 282 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 | 48 | 1 | 210 | 91 | 72 | 18490 | 1027 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол