Команда И В Н П Г ГП Мин
ЦСКА ЦСКА 6 4 1 1 0 0 1 0 0 3 3 212
Рубин Рубин 4 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 164
Ахмат Ахмат 4 4 0 0 1 0 1 0 0 2 2 124
Факел Факел 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 242
Краснодар Краснодар 4 0 0 4 0 0 1 0 0 2 2 144
Спартак Спартак 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 171
Динамо Динамо 3 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 156
Крылья Советов Крылья Советов 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 170
Ростов Ростов 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 84
Акрон Акрон 3 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 160
Локомотив Локомотив 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 120
Динамо Мх Динамо Мх 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 155
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 75
Оренбург Оренбург 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 75
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 77
Зенит Зенит 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 44
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Урал Урал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
КАМАЗ КАМАЗ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 29
Текстильщик Текстильщик 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Египет (олимп.) Египет (олимп.) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Спартак-2 Спартак-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Нет лого Насиональ М U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62
Нет лого Монтевидео Сити Торке U21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 25
Уругвай U21 Уругвай U21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
Всего 58 30 7 21 5 1 10 0 0 29 25 2458
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты