Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 60 1 2 5 1 0 27 13 3157
Кубок России 18 2 0 3 0 0 1 6 1375
Переходные матчи 2 0 0 0 0 0 2 0 38
Cуперкубок 1 1 0 0 0 0 1 0 23
Первый дивизион 146 14 6 31 3 1 35 51 9667
Лига чемпионов 3 0 0 0 0 0 3 0 47
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 1 0 7
Всего 231 18 8 39 4 1 70 70 14314
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты