Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 15 0 3 12 0 1 1 0 0 5 6 866
Краснодар Краснодар 14 6 4 4 1 0 1 0 0 2 8 915
Спартак Спартак 13 5 4 4 0 2 3 0 0 3 9 740
Локомотив Локомотив 13 2 3 8 0 0 3 0 0 3 8 840
Ахмат Ахмат 12 9 1 2 1 3 1 0 0 3 7 736
Арсенал Арсенал 12 7 1 4 0 1 4 1 0 3 8 670
Динамо Динамо 10 1 3 6 1 2 0 0 0 7 1 375
Ростов Ростов 10 5 2 3 1 0 0 0 0 5 3 459
Урал Урал 10 7 1 2 0 1 1 0 0 3 4 592
Оренбург Оренбург 10 7 1 2 0 1 1 0 0 3 5 552
Сочи Сочи 10 5 1 4 1 0 0 0 0 3 5 622
Крылья Советов Крылья Советов 9 5 3 1 0 0 0 0 0 3 4 446
Рубин Рубин 9 3 3 3 0 0 2 0 0 5 1 460
ЦСКА ЦСКА 8 2 3 3 2 0 2 0 0 3 3 498
Уфа Уфа 8 3 4 1 0 0 1 0 0 2 2 568
Химки Химки 7 3 2 2 2 3 0 0 0 1 4 476
Факел Факел 5 3 1 1 2 1 0 0 0 0 3 398
Динамо Мх Динамо Мх 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 283
Балтика Балтика 4 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 142
Нижний Новгород Нижний Новгород 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 254
Акрон Акрон 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 198
Тамбов Тамбов 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 170
Торпедо Торпедо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 65
 Амкар Амкар 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 74
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 96
Арсенал Арсенал 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Эспаньол Эспаньол 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 145
Лион Лион 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 180
Бенфика Бенфика 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
Црвена Звезда Црвена Звезда 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 180
Базель Базель 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 110
Ференцварош Ференцварош 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 88
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
Ротор Ротор 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160
Вольфсбергер Вольфсбергер 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 123
Лудогорец Лудогорец 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 126
Анжи Анжи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Реал Реал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Фейеноорд Фейеноорд 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Металлург Лп Металлург Лп 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ижевск Ижевск 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Авангард К Авангард К 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Динамо З Динамо З 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 80
Виктория Пл Виктория Пл 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18
Боливия Боливия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Алания Алания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Тосно Тосно 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
Родина Родина 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 80
Всего 236 105 53 78 15 18 24 1 0 78 104 13465
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты