Команда И В Н П Г ГП Мин
Торпедо Торпедо 28 7 9 12 3 3 6 0 0 1 5 2388
Мордовия Мордовия 28 4 11 13 2 1 9 0 0 2 4 2306
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 16 5 1 10 1 0 3 0 0 7 6 822
Словения Словения 12 6 1 5 1 0 5 1 0 2 7 763
Домжале Домжале 4 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 360
Всего 88 24 23 41 10 4 24 1 0 12 22 6639
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты