Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 114 0 (-118) 0 10 0 0 0 2 10194
Кубок России 22 0 (-21) 0 3 0 0 0 0 1980
Переходные матчи 2 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 180
Cуперкубок 1 0 (-4) 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 54 0 (-43) 0 5 0 1 0 2 4799
Зона «Центр» 9 0 (-12) 0 0 0 0 2 0 633
Лига чемпионов 5 0 (-11) 0 0 0 0 1 0 382
Лига Европы 4 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 360
Сборная 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Всего 212 0 0 18 0 1 3 5 18664
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты