Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 49 14 10 9 1 0 10 23 3226
Кубок России 3 0 0 1 0 1 1 0 207
Премьер-лига 31 1 2 2 0 0 10 10 1945
Лига 1 341 62 14 39 1 0 89 93 22946
Лига чемпионов 21 4 2 2 0 0 1 14 1478
Лига Европы 9 0 1 3 0 0 2 2 603
Лига конференций 9 2 3 0 0 0 4 1 504
Сборная 4 0 0 0 0 0 3 1 115
Всего 467 83 32 56 2 1 120 144 31024
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты