Польша: Экстралига 2024-2025, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1899 1284 202 413 33 - 1423 - 610 - 8 382414 Гурник З Гурник З Гурник З    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Видзев Видзев Видзев    01.02.25    01.02.25    01.02.25
2 1899 1046 633 220 25 - 1112 - 613 - 5 361521 Мотор Мотор Мотор    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Краковия Краковия Краковия    01.02.25    01.02.25    01.02.25
3 1899 1055 532 312 32 - 2518 - 1214 - 13 351817 Пуща Пуща Пуща    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Радомяк Радомяк Радомяк    01.02.25    01.02.25    01.02.25
4 1899 963 514 422 36 - 2322 - 1114 - 12 321913 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Корона Корона Корона    01.02.25    01.02.25    01.02.25
5 1899 936 431 532 36 - 2818 - 1718 - 11 311219 Пяст Пяст Пяст    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Ракув Ракув Ракув    01.02.25    01.02.25    01.02.25
6 1899 954 312 633 26 - 2012 - 814 - 12 301614 Лех Лех Лех    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Пуща Пуща Пуща    01.02.25    01.02.25    01.02.25
7 1899 844 422 633 27 - 3012 - 1215 - 18 281414 Ракув Ракув Ракув    2 : 2    2 : 2    2 : 2 Лехия Лехия Лехия    01.02.25    01.02.25    01.02.25
8 1899 871 312 716 25 - 2116 - 69 - 15 27225 Корона Корона Корона    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    01.02.25    01.02.25    01.02.25
9 1899 752 413 734 24 - 2512 - 1012 - 15 25169 Сталь М Сталь М Сталь М    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Лех Лех Лех    01.02.25    01.02.25    01.02.25
10 1899 633 532 734 27 - 2512 - 915 - 16 231211 Радомяк Радомяк Радомяк    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Сталь М Сталь М Сталь М    01.02.25    01.02.25    01.02.25
11 1899 523 752 624 18 - 1811 - 107 - 8 221111 Краковия Краковия Краковия    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Шленск Шленск Шленск    01.02.25    01.02.25    01.02.25
12 1899 541 431 927 19 - 2412 - 97 - 15 19154 Видзев Видзев Видзев    1 : 2    1 : 2    1 : 2 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    01.02.25    01.02.25    01.02.25
13 1899 541 413 945 16 - 2710 - 116 - 16 19136 Легия Легия Легия    0 : 3    0 : 3    0 : 3 Погонь Погонь Погонь    01.02.25    01.02.25    01.02.25
14 1899 431 642 826 17 - 2614 - 143 - 12 18135 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Гурник З Гурник З Гурник З    01.02.25    01.02.25    01.02.25
15 1899 422 624 853 15 - 278 - 137 - 14 18810 Погонь Погонь Погонь    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Легия Легия Легия    01.02.25    01.02.25    01.02.25
16 1798 532 220 1046 21 - 2514 - 127 - 13 17116 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    01.02.25    01.02.25    01.02.25
17 1899 321 523 1055 18 - 336 - 1312 - 20 1486 Шленск Шленск Шленск    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Мотор Мотор Мотор    01.02.25    01.02.25    01.02.25
18 1789 110 743 936 13 - 267 - 106 - 16 1073 Лехия Лехия Лехия    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Пяст Пяст Пяст    01.02.25    01.02.25    01.02.25
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета