Чемпионат Казахстана 2026, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 20119 1495 422 202 36 - 1521 - 715 - 8 462917 Тобол Кс Тобол Кс Тобол Кс    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Жетысу Жетысу Жетысу    08.08.26    08.08.26    08.08.26
2 20911 1367 633 101 39 - 1420 - 419 - 10 452124 Ордабасы Ордабасы Ордабасы    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Женис Женис Женис    08.08.26    08.08.26    08.08.26
3 19109 1091 514 404 31 - 2024 - 77 - 13 35287 Улытау Улытау Улытау    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Окжетпес Окжетпес Окжетпес    08.08.26    08.08.26    08.08.26
4 20119 963 642 514 29 - 2718 - 1111 - 16 332211 Алтай Алтай Алтай    4 : 1    4 : 1    4 : 1 Астана Астана Астана    08.08.26    08.08.26    08.08.26
5 211110 981 523 716 31 - 2620 - 911 - 17 32266 Атырау Атырау Атырау    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Кайсар Кайсар Кайсар    15.08.26    15.08.26    15.08.26
6 19910 734 734 532 26 - 2311 - 1115 - 12 281216 Женис Женис Женис    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Иртыш П Иртыш П Иртыш П    08.08.26    08.08.26    08.08.26
7 20119 761 624 734 16 - 2011 - 95 - 11 27207 Астана Астана Астана    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Каспий Каспий Каспий    08.08.26    08.08.26    08.08.26
8 201010 532 853 725 17 - 238 - 89 - 15 23149 Елимай Елимай Елимай    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Кайрат Кайрат Кайрат    08.08.26    08.08.26    08.08.26
9 20911 660 422 1019 21 - 2815 - 96 - 19 22202 Ордабасы Ордабасы Ордабасы    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Кайсар Кайсар Кайсар    08.08.26    08.08.26    08.08.26
10 20119 642 422 1055 23 - 2819 - 174 - 11 22148 Актобе Актобе Актобе    3 : 1    3 : 1    3 : 1 Алтай Алтай Алтай    08.08.26    08.08.26    08.08.26
11 20812 642 312 1138 21 - 2813 - 128 - 16 21138 Иртыш П Иртыш П Иртыш П    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Улытау Улытау Улытау    08.08.26    08.08.26    08.08.26
12 201010 321 1156 633 15 - 198 - 97 - 10 20119 Актобе Актобе Актобе    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Окжетпес Окжетпес Окжетпес    15.08.26    15.08.26    15.08.26
13 20119 312 1183 624 15 - 229 - 106 - 12 20119 Елимай Елимай Елимай    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Тобол Кс Тобол Кс Тобол Кс    08.08.26    08.08.26    08.08.26
14 20911 422 734 945 23 - 308 - 915 - 21 19910 Атырау Атырау Атырау    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ордабасы Ордабасы Ордабасы    08.08.26    08.08.26    08.08.26
15 19910 321 835 844 19 - 2510 - 129 - 13 1798 Каспий Каспий Каспий    3 : 2    3 : 2    3 : 2 Елимай Елимай Елимай    08.08.26    08.08.26    08.08.26
16 201010 312 752 1046 17 - 318 - 129 - 19 1688 Окжетпес Окжетпес Окжетпес    1 : 4    1 : 4    1 : 4 Кызыл-Жар Кызыл-Жар Кызыл-Жар    08.08.26    08.08.26    08.08.26
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета