Германия. Бундеслига 2 2018-2019, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 191110 653 914 84 - 4734 - 1135 - 21 633833 Магдебург Бохум Магдебург    1 : 1    2 : 2    1 : 1
2 341717 16108 964 915 76 - 5050 - 2324 - 20 573628 Динамо Др Динамо Др Дуйсбург    1 : 3    1 : 3    3 : 0
3 341717 1496 1547 544 54 - 3325 - 1736 - 31 573125 Бохум Эрцгебирге Зандхаузен    2 : 2    1 : 0    2 : 2
4 341717 1696 837 1054 45 - 4249 - 2623 - 21 563025 Дуйсбург Магдебург Ингольштадт    3 : 0    1 : 1    4 : 2
5 341717 1595 1038 954 55 - 4532 - 2425 - 25 553023 Ингольштадт Ингольштадт Хольштайн    4 : 2    4 : 2    1 : 0
6 341717 1396 1033 1158 60 - 5129 - 2226 - 27 493021 Арминия Унион Б Динамо Др    0 : 1    2 : 2    1 : 3
7 341717 1385 1055 1147 52 - 5033 - 2327 - 28 492920 Хольштайн Арминия Арминия    1 : 0    0 : 1    0 : 1
8 341717 1286 1352 949 55 - 5428 - 2318 - 30 492920 Зандхаузен Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт    2 : 2    1 : 2    1 : 2
9 341717 1483 7410 1354 46 - 5321 - 2220 - 22 492819 Гройтер Фюрт Дуйсбург Бохум    1 : 2    3 : 0    2 : 2
10 341717 1375 753 1459 45 - 5326 - 1923 - 33 462618 Эрцгебирге Падерборн Хайденхайм    1 : 0    3 : 1    2 : 4
11 341717 1185 1122 12710 49 - 5027 - 2523 - 25 442617 Унион Б Хольштайн Дармштадт    2 : 2    1 : 0    0 : 1
12 341717 1164 985 1438 41 - 4823 - 2423 - 31 422617 Падерборн Санкт-Паули Регенсбург    3 : 1    2 : 1    2 : 2
13 341717 1063 1267 1257 37 - 5619 - 2314 - 26 422416 Санкт-Паули Зандхаузен Гамбург    2 : 1    2 : 2    0 : 3
14 341717 1164 754 1669 43 - 4720 - 2215 - 29 402316 Дармштадт Дармштадт Падерборн    0 : 1    0 : 1    3 : 1
15 341717 954 1164 1469 45 - 5222 - 2114 - 32 382116 Регенсбург Регенсбург Санкт-Паули    2 : 2    2 : 2    2 : 1
16 341717 944 853 17810 43 - 5520 - 2219 - 34 351715 Хайденхайм Хайденхайм Кельн    2 : 4    2 : 4    1 : 1
17 341717 624 13103 15510 35 - 5316 - 1920 - 36 311615 Кельн Кельн Эрцгебирге    1 : 1    1 : 1    1 : 0
18 341717 632 1038 18117 39 - 6525 - 3920 - 28 281214 Гамбург Гамбург Унион Б    0 : 3    0 : 3    2 : 2
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета