Чемпионат Кипра 2025-2026, турнирные таблицы

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 19109 431 303 63 - 1732 - 531 - 12 613328
2 291514 1266 431 1367 37 - 4022 - 1915 - 21 402119 Энозис Энозис Энозис    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    27.04.26    27.04.26    27.04.26
3 301515 1174 514 1477 33 - 3820 - 1813 - 20 382216 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    1 : 1    1 : 1    1 : 1
4 301614 1064 615 1495 27 - 3816 - 2411 - 14 361917 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    1 : 1    1 : 1    1 : 1
5 291514 844 12102 918 27 - 3718 - 179 - 20 362214 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    1 : 1    1 : 1    1 : 1 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    27.04.26    27.04.26    27.04.26
6 301416 936 532 1688 30 - 5410 - 2620 - 28 321220 Энозис Энозис Энозис    2 : 1    2 : 1    2 : 1
7 291415 734 1064 1257 25 - 4012 - 1913 - 21 311516 Акритас Акритас Акритас    0 : 1    0 : 1    0 : 1
8 291415 871 312 18612 28 - 4816 - 1412 - 34 27225 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    1 : 3    1 : 3    1 : 3
9 301515 101 101 281513 10 - 784 - 336 - 45 404 Акритас Акритас Акритас    1 : 2    1 : 2    1 : 2

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
10 301515 221210 532 303 71 - 1936 - 535 - 14 713932 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    2 : 0    2 : 0    2 : 0
11 311615 18108 734 633 54 - 2630 - 1424 - 12 613328 Арис Л Арис Л Арис Л    2 : 0    2 : 0    2 : 0
12 301416 1798 725 633 41 - 2922 - 1219 - 17 582929 Арис Л Арис Л Арис Л    0 : 3    0 : 3    0 : 3
13 301515 1697 633 835 56 - 2932 - 1124 - 18 543024 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    1 : 1    1 : 1    1 : 1
14 301515 1477 633 1055 49 - 3423 - 1626 - 18 482424 Омония Омония Омония    0 : 2    0 : 2    0 : 2
15 311615 1394 945 936 55 - 3337 - 1718 - 16 483117 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    0 : 2    0 : 2    0 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 261313 19109 431 303 63 - 1732 - 531 - 12 613328 Олимпиакос Н Олимпиакос Н Олимпиакос Н    5 : 0    5 : 0    5 : 0
2 261313 1688 532 523 49 - 2227 - 1222 - 10 532726 Этникос Ах Этникос Ах Этникос Ах    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 261313 1697 514 532 36 - 2221 - 1115 - 11 532825 Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста    1 : 1    1 : 1    1 : 1
4 261313 1697 312 734 53 - 2430 - 923 - 15 512823 Акритас Акритас Акритас    4 : 0    4 : 0    4 : 0
5 261313 1367 633 743 45 - 2719 - 1226 - 15 452124 Арис Л Арис Л Арис Л    2 : 1    2 : 1    2 : 1
6 261313 1284 725 734 48 - 2631 - 1417 - 12 432617 АПОЭЛ АПОЭЛ АПОЭЛ    1 : 2    1 : 2    1 : 2
7 261313 1064 404 1275 24 - 3114 - 1810 - 13 341816 АЕЛ АЕЛ АЕЛ    2 : 1    2 : 1    2 : 1
8 261313 1055 321 1367 31 - 3819 - 1712 - 21 331716 Омония Арадиппу Омония Арадиппу Омония Арадиппу    1 : 2    1 : 2    1 : 2
9 261313 734 1192 817 23 - 3314 - 149 - 19 321814 Аполлон Аполлон Аполлон    1 : 1    1 : 1    1 : 1
10 261313 853 413 1477 26 - 3616 - 1710 - 19 281612 Энозис Энозис Энозис    4 : 0    4 : 0    4 : 0
11 261313 633 1064 1046 22 - 3712 - 1810 - 19 281513 Омония Омония Омония    0 : 5    0 : 5    0 : 5
12 261313 734 532 1477 25 - 4810 - 2415 - 24 261214 Пафос Пафос Пафос    0 : 4    0 : 4    0 : 4
13 261313 761 211 17611 25 - 4415 - 1410 - 30 23194 АЕК Л АЕК Л АЕК Л    0 : 2    0 : 2    0 : 2
14 261313 000 101 251312 5 - 702 - 283 - 42 101 Ипсонас Ипсонас Ипсонас    0 : 4    0 : 4    0 : 4
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд