Кубок мира
Могул. Мужчины. Тазавако (Япония)
28.02.2015 08:00
| Ñòðàíà | Ðåçóëüòàò | |||
| 1 | Ìàéêë Êèíãñáåðè |
|
Êàíàäà | 88,17 |
| 2 | Äæåðåìè Êîòà |
|
ÑØÀ | 86,33 |
| 3 | Àëåêñàíäð ÑÌÛØËßÅ |
|
Ðîññèÿ | 81,61 |
| 4 | Áåíæàìåí Êàâå |
|
Ôðàíöèÿ | 77,00 |
| 5 | Äèëàí Óîë÷èê |
|
ÑØÀ | 72,04 |
| 6 | Áðàéîí Óèëñîí |
|
ÑØÀ | |
| 13 | Àëåêñåé Ïàâëåíêî |
|
Ðîññèÿ | |
| 21 | Ìàêñèì ÌÈÕÀÉËÎÂ |
|
Ðîññèÿ | |
| 28 | Åãîð ÀÍÓÔÐÈÅÂ |
|
Ðîññèÿ | |