
Анахайм
Anaheim Ducks
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Тихоокеанский дивизион
Сайт:
http://ducks.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() | Лео Карлссон (н) | 9 | 2 | 9 | 11 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | Микаэль Гранлунд (н) | 8 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | Бекетт Сенекке (н) | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Джексон Лакомб (з) | 9 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:03 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() | Каттер Готье (н) | 8 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Алекс Киллорн (н) | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() | Тим Уош (н) | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Фрэнк Ватрано (н) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Эй Джей Грир (н) | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Джефф Малотт (н) | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 09:59 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Никита Нестеренко (н) | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Джадд Колфилд (н) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | Ноа Уоррен (з) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Райан Пелинг (н) | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 98 | ![]() | Павел Минтюков (з) | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | Тристан Луно (з) | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ник Дженсен (з) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Сэм Коланджело (н) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | Дрю Хеллесон (з) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | Тайсон Хиндс (з) | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Роджер Маккуинн (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Трэвис Митчелл (з) | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() | Никита Клепов (н) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 0 | 0 |


















