Овечкин планирует побить рекорд Федорова в домашнем матче с "Калгари"
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин намерен побить рекорд Сергея Федорова по числу заброшенных шайб россиянами в НХЛ в завтрашнем матче регулярного чемпионата с "Калгари". По словам нападающего, ему будет приятно забить исторический гол на глазах у болельщиков "Кэпиталз", а также своей семьи. Напомним, что на счету обоих россиян на данный момент по 483 шайбы.
– Завтра будет другая игра, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – На матче будет моя семья – брат, невеста, родители. Так что будет приятно забить перед нашими болельщиками и, надеюсь, победить.
Положение команд
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты / календарь
| 30.09 | 00:00 | Каролина – Флорида | - : - |
| 30.09 | 02:00 | Торонто – Монреаль | - : - |
| 30.09 | 03:00 | Бостон – Рейнджерс | - : - |
| 30.09 | 05:00 | Эдмонтон – Ванкувер | - : - |
| 30.09 | 05:30 | Вегас – Чикаго | - : - |
Новости
2 сен 17:00
2 сен 06:12
4