Виталий Прошкин: "Вряд ли "Динамо" собирается вернуться домой без очков"
Один из ведущих защитников "Салавата Юлаева" Виталий Прошкин в преддверии сегодняшней встречи с московским "Динамо" выразил мнение, что соперник будет предельно мотивирован, так как в предыдущих двух матчах бело-голубые потерпели поражения. "У "Динамо" очень сложный выезд - они проиграли и в Магнитогорске, и в Челябинске, - приводит слова Прошкина официальный сайт уфимского клуба. - Вряд ли они захотят возвращаться домой без очков, так что, думаю, настрой на нас у них будет запредельный, бело-голубые приложат все усилия, чтобы победить. Московские динамовцы, безусловно, сильнее своих одноклубников из Риги и Минска, с которыми мы недавно играли. Соответственно и у нас будет несколько иной настрой". |
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Ак Барс | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Металлург Мг | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Барыс | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Автомобилист | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Авангард | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Салават Юлаев | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Адмирал | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | Амур | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Сибирь | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Трактор | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | СКА | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Спартак | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Торпедо НН | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | Динамо М | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | ЦСКА | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Лада | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Северсталь | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Динамо Мн | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Сочи | 4 | 0 | 4 | 0 |
Результаты / календарь
Новости
16 сен 22:50
1
16 сен 20:19
9