Секстон выиграл конкурс "Круг на скорость"
Форвард "Нефтехимика" Дэн Секстон стал победителем конкурса "Круг на скорость" в Матче звезд КХЛ. Помимо нападающего нижнекамцев, в этом соревновании дивизион Харламова представляли форвард "Югры" Павел Варфоломеев и нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев.
В "Хоккейном биатлоне" победу одержал дивизион Чернышева – Кевин Даллмэн ("Барыс"), Найджел Доус ("Барыс") и Линус Умарк ("Салават Юлаев"). Самыми надежными вратарями стали голкиперы, выступающие в дивизионе Боброва – Игорь Шестеркин (СКА) и Райан Запольски ("Йокерит").
Матч звезд КХЛ. Мастер-шоу. LIVE!
Дивизион Чернышёва набирает первый балл! #KHLAllStar pic.twitter.com/2mxeIab305
– КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 16 | 12 | 4 | 25 |
| 2 | Нефтехимик | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 3 | Амур | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 4 | Салават Юлаев | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 5 | Барыс | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 6 | Ак Барс | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | Автомобилист | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 8 | Сибирь | 15 | 5 | 10 | 13 |
| 9 | Адмирал | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 10 | Авангард | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 11 | Трактор | 13 | 5 | 8 | 10 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 2 | ЦСКА | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 3 | Северсталь | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 4 | Торпедо НН | 14 | 9 | 5 | 19 |
| 5 | Шанхай Дрэгонс | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 6 | Динамо Мн | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 7 | СКА | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | Спартак | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 9 | Динамо М | 16 | 6 | 10 | 14 |
| 10 | Сочи | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 11 | Лада | 15 | 1 | 14 | 6 |
Результаты / календарь
| 14.10 | 12:00 | Амур – Спартак | - : - |
| 14.10 | 17:00 | Салават Юлаев – Сибирь | - : - |
| 14.10 | 17:30 | Барыс – Автомобилист | - : - |
| 14.10 | 19:10 | Динамо Мн – Металлург Мг | - : - |
| 14.10 | 19:30 | Шанхай Дрэгонс – Трактор | - : - |
| 14.10 | 19:30 | ЦСКА – Динамо М | - : - |
Новости
13 окт 22:13
1
13 окт 22:01
12 окт 22:50
4
12 окт 22:35
1
12 окт 22:05
1
12 окт 21:30
1