Игорь Захаркин: "У "Югры" не самое большое, но стабильное финансирование"
Новый главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" прокомментировал информаию о возможном исключении ханты-мансийского клуба из числа участников КХЛ.
– По данным "СЭ", КХЛ рассматривает вопрос исключения "Югры" из КХЛ.
– Я читал об этом, а также читал интервью руководителя клуба. Он совершенно четко заявил о том, что у "Югры" не самое большое, но стабильное финансирование. Выплаты идут в срок, и поэтому – это только слухи, которые непонятно кем распускаются.
– То есть вы уверены, что все будет в порядке?
– Как я могу быть уверен? За что купил – за то и продаю. (Игорь ЕРОНКО)
Игорь Захаркин: "Мне не нужно никому ничего доказывать" //
Обзор дня: "Югра" и "Кузня" - на выход?
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 20 | 15 | 5 | 32 |
| 2 | Нефтехимик | 19 | 11 | 8 | 24 |
| 3 | Барыс | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 4 | Салават Юлаев | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 5 | Ак Барс | 19 | 9 | 10 | 20 |
| 6 | Амур | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 7 | Автомобилист | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Сибирь | 20 | 7 | 13 | 17 |
| 9 | Адмирал | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 10 | Трактор | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 11 | Авангард | 16 | 8 | 8 | 16 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 2 | ЦСКА | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 3 | Спартак | 18 | 11 | 7 | 24 |
| 4 | Северсталь | 19 | 11 | 8 | 24 |
| 5 | Шанхай Дрэгонс | 17 | 11 | 6 | 24 |
| 6 | Торпедо НН | 18 | 11 | 7 | 24 |
| 7 | Динамо Мн | 19 | 7 | 12 | 20 |
| 8 | СКА | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 9 | Динамо М | 21 | 7 | 14 | 18 |
| 10 | Лада | 18 | 2 | 16 | 9 |
| 11 | Сочи | 17 | 4 | 13 | 8 |
Результаты / календарь
| 25.10 | 10:00 | Амур – Адмирал | - : - |
| 25.10 | 14:30 | Салават Юлаев – Ак Барс | - : - |
| 25.10 | 16:00 | Лада – Сочи | - : - |
| 25.10 | 17:00 | Спартак – Шанхай Дрэгонс | - : - |
| 25.10 | 17:00 | Локомотив – Северсталь | - : - |
| 25.10 | 17:00 | СКА – ЦСКА | - : - |
Новости
24 окт 21:07
24 окт 18:39
2
24 окт 12:30
7
24 окт 12:15
5
23 окт 23:26
8
23 окт 22:54
1