Александр Барабанов: "Тоже хотел подраться, но упал"
Нападающий СКА Александр Барабанов, который стал автором победной шайбы в ворота "Локомотива" (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Западной конференции, подчеркнул, что этот гол получился подледным. По словам форварда, непросто вспомнить этот эпизод.
- Уже и не вспомню, как шайба зашла в ворота, - сказал Барабанов. - Она получилась какой-то подледной, затолкал ее с мясом. Ковальчук - красавец, на ворота пошел.
Что касается драк, то нервы на пределе. Игры от ножа, поэтому любая стычка может сразу превратиться в драку. Я и сам хотел подраться, но упал. Мне наступили коньком. Вроде бы это был Кронвалл. Хорошо, что все обошлось. Партнеры за меня вступились - спасибо им. (Михаил ЗИСЛИС)
Игроки "Локомотива" и СКА устроили массовую драку
Эмоциональная серия. #ЛОКСКА pic.twitter.com/e9LnO8nk62
– КХЛ (@khl) 27 марта 2017 г.
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 26 | 18 | 8 | 39 |
| 2 | Нефтехимик | 27 | 14 | 13 | 31 |
| 3 | Авангард | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 4 | Амур | 25 | 14 | 11 | 29 |
| 5 | Автомобилист | 25 | 13 | 12 | 29 |
| 6 | Ак Барс | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 7 | Барыс | 25 | 13 | 12 | 27 |
| 8 | Трактор | 26 | 11 | 15 | 27 |
| 9 | Салават Юлаев | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 10 | Адмирал | 25 | 11 | 14 | 25 |
| 11 | Сибирь | 26 | 9 | 17 | 22 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 25 | 19 | 6 | 39 |
| 2 | Локомотив | 25 | 18 | 7 | 37 |
| 3 | Торпедо НН | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 4 | Спартак | 27 | 14 | 13 | 32 |
| 5 | Северсталь | 26 | 15 | 11 | 32 |
| 6 | Шанхай Дрэгонс | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 7 | Динамо Мн | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 8 | Динамо М | 27 | 11 | 16 | 27 |
| 9 | СКА | 25 | 12 | 13 | 26 |
| 10 | Сочи | 26 | 8 | 18 | 17 |
| 11 | Лада | 27 | 6 | 21 | 17 |
| 14.11 | 14:00 | Нефтехимик – Авангард | 1 : 5 |
| 14.11 | 14:30 | Автомобилист – Ак Барс | 5 : 1 |
| 14.11 | 16:30 | Спартак – Адмирал | 6 : 3 |
| 14.11 | 17:00 | Сочи – Амур | 0 : 2 |
| 14.11 | 17:00 | Локомотив – Шанхай Дрэгонс | 5 : 0 |
