Чемпионат Нидерландов 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 271314 321 422 101 - 4558 - 2643 - 19 844143 Твенте Твенте Твенте    5 : 1    5 : 1    5 : 1
2 341717 19118 835 734 70 - 4439 - 2331 - 21 653629 Зволле Зволле Зволле    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 341717 16107 1136 744 77 - 5331 - 1336 - 28 593327 Гоу Эхед Иглз Фортуна С Гоу Эхед Иглз    2 : 1    2 : 0    2 : 1
4 341717 1596 1358 633 59 - 4041 - 2530 - 24 583226 ПСВ Гоу Эхед Иглз ПСВ    1 : 5    2 : 1    1 : 5
5 341717 1495 14510 632 62 - 4129 - 1630 - 24 563225 Херенвен ПСВ Херенвен    0 : 0    1 : 5    0 : 0
6 341717 1597 842 1148 55 - 4232 - 1722 - 27 533123 Фортуна С Херенвен Хераклес    2 : 0    0 : 0    2 : 1
7 341717 1486 1073 1028 58 - 5139 - 2624 - 29 523121 НАК Бреда НАК Бреда Аякс    3 : 3    3 : 3    0 : 0
8 341717 1486 963 1138 57 - 5333 - 2419 - 25 513021 Аякс Аякс НАК Бреда    0 : 0    0 : 0    3 : 3
9 341717 1485 645 1457 49 - 4521 - 2124 - 29 482820 Хераклес Фейеноорд Фортуна С    2 : 1    0 : 2    2 : 0
10 341717 1265 775 1547 40 - 6234 - 2423 - 34 432520 Экселсиор НЕК Неймеген Спарта Р    2 : 3    1 : 2    3 : 2
11 341717 1176 642 1769 49 - 6327 - 1819 - 35 392520 Утрехт Хераклес Экселсиор    0 : 2    2 : 1    2 : 3
12 341717 874 1445 1268 54 - 5328 - 2918 - 27 382517 НЕК Неймеген Утрехт Волендам    1 : 2    0 : 2    2 : 1
13 341717 1064 852 16611 43 - 5624 - 2321 - 34 382314 Спарта Р Телстар Утрехт    3 : 2    1 : 2    0 : 2
14 341717 962 1057 1568 49 - 5521 - 2720 - 29 372313 Волендам Экселсиор НЕК Неймеген    2 : 1    2 : 3    1 : 2
15 341717 951 1056 15710 44 - 7131 - 2815 - 35 37209 Фейеноорд Волендам АЗ    0 : 2    2 : 1    3 : 3
16 341717 852 853 18712 35 - 5520 - 2311 - 32 32209 Телстар АЗ Телстар    1 : 2    3 : 3    1 : 2
17 341717 651 1136 17910 35 - 5820 - 2223 - 50 29189 АЗ Спарта Р Фейеноорд    3 : 3    3 : 2    0 : 2
18 341717 541 431 251015 35 - 8523 - 3612 - 49 19154 Гронинген Гронинген Гронинген    1 : 2    1 : 2    1 : 2
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Плей-офф за выход в Лигу конференций
-  Переходные матчи
-  Зона вылета