Чемпионат Англии. Премьер-лига 2025-2026, турнирные таблицы

№ Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 261511 725 523 71 - 2741 - 1130 - 16 854738 Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кристал Пэлас    2 : 1    2 : 1    2 : 1
2 381919 23149 936 624 77 - 3545 - 1432 - 21 784533 Астон Вилла Астон Вилла Астон Вилла    1 : 2    1 : 2    1 : 2
3 381919 20137 1138 734 69 - 5039 - 2430 - 26 714229 Брайтон Брайтон Брайтон    3 : 0    3 : 0    3 : 0
4 381919 19127 826 1156 56 - 4932 - 2224 - 27 653827 Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити    2 : 1    2 : 1    2 : 1
5 381919 17106 968 1235 63 - 5334 - 2029 - 34 603626 Брентфорд Брентфорд Ноттингем Форест    1 : 1    1 : 1    1 : 1
6 381919 13117 1825 767 58 - 5430 - 2021 - 23 573526 Ноттингем Форест Ньюкасл Юнайтед Тоттенхэм Хотспур    1 : 1    2 : 0    0 : 1
7 381919 1497 1265 1247 42 - 4830 - 2026 - 26 543326 Челси Манчестер Юнайтед Эвертон    2 : 1    0 : 3    1 : 0
8 381919 1497 1165 1347 52 - 4625 - 2032 - 27 533326 Манчестер Юнайтед Челси Сандерленд    0 : 3    2 : 1    1 : 2
9 381919 1497 1153 1359 55 - 5229 - 2122 - 28 533224 Ливерпуль Вест Хэм Арсенал    1 : 1    0 : 3    1 : 2
10 381919 14107 1023 1479 58 - 5236 - 3028 - 28 523224 Сандерленд Фулхэм Борнмут    1 : 2    0 : 2    1 : 1
11 381919 1587 783 1639 47 - 5133 - 2129 - 33 523224 Ньюкасл Юнайтед Ливерпуль Брентфорд    2 : 0    1 : 1    1 : 1
12 381919 1476 7103 17210 53 - 5529 - 2022 - 31 493121 Фулхэм Ноттингем Форест Ливерпуль    0 : 2    1 : 1    1 : 1
13 381919 1375 1056 1578 47 - 5026 - 2517 - 28 492621 Тоттенхэм Хотспур Сандерленд Челси    0 : 1    1 : 2    2 : 1
14 381919 1165 1455 1389 49 - 5626 - 2722 - 26 472320 Вест Хэм Тоттенхэм Хотспур Манчестер Юнайтед    0 : 3    0 : 1    0 : 3
15 381919 1164 1245 15910 41 - 5127 - 3017 - 25 452217 Арсенал Лидс Фулхэм    1 : 2    3 : 0    0 : 2
16 381919 1144 1195 16610 48 - 5119 - 2319 - 35 442117 Борнмут Арсенал Лидс    1 : 1    1 : 2    3 : 0
17 381919 1044 1185 17710 48 - 5720 - 2317 - 31 412017 Эвертон Борнмут Ньюкасл Юнайтед    1 : 0    1 : 1    2 : 0
18 381919 1032 969 19108 46 - 6522 - 3120 - 35 391515 Лидс Эвертон Вест Хэм    3 : 0    1 : 0    0 : 3
19 381919 432 1053 241114 38 - 7519 - 3420 - 46 22149 Вулверхэмптон Бернли Вулверхэмптон    1 : 1    1 : 1    1 : 1
20 381919 320 1176 241013 27 - 6818 - 298 - 34 20136 Бернли Вулверхэмптон Бернли    1 : 1    1 : 1    1 : 1
-  Лига чемпионов (общий этап)
-  Лига Европы (общий этап)
-  Лига конференций (раунд плей-офф)
-  Зона вылета