НБА

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 23 18 5 2661-2387 78
Денвер Наггетс 23 13 10 2731-2667 57
Миннесота Тимбервулвз 24 13 11 2639-2547 54
Портленд Трэйл Блэйзерс 25 8 17 2670-2901 32
Юта Джаз 24 5 19 2637-2864 21
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Голден Стэйт Уорриорз 23 14 9 2624-2511 61
Финикс Санс 24 13 11 2733-2745 54
Лос-Анджелес Клипперс 26 14 12 2815-2804 54
Лос-Анджелес Лейкерс 25 13 12 2778-2875 52
Сакраменто Кингз 26 13 13 3021-2939 50
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Мемфис Гризлиз 26 18 8 3188-2954 69
Хьюстон Рокитс 24 16 8 2727-2558 67
Даллас Маверикс 24 16 8 2859-2675 67
Сан-Антонио Спэрз 25 13 12 2791-2830 52
Нью-Орлеан Пеликанс 26 5 21 2733-3028 19
Атлантический дивизион
  И В П М
Бостон Селтикс 25 20 5 3006-2756 80
Нью-Йорк Никс 24 15 9 2826-2664 63
Бруклин Нетс 25 10 15 2761-2867 40
Филадельфия 76 23 7 16 2421-2543 30
Торонто Рэпторс 26 7 19 2912-3044 27
Центральный дивизион
  И В П М
Кливленд Кавальерс 26 22 4 3150-2892 85
Милуоки Бакс 23 12 11 2608-2586 52
Индиана Пэйсерс 26 11 15 2971-3062 42
Чикаго Буллз 26 11 15 3087-3170 42
Детройт Пистонс 26 10 16 2862-2949 38
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Орландо Мэджик 26 17 9 2798-2685 65
Майами Хит 23 13 10 2583-2508 57
Атланта Хокс 25 13 12 2927-2996 52
Шарлотт Хорнетс 25 7 18 2665-2811 28
Вашингтон Уизардз 23 3 20 2473-2839 13

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Оклахома-Сити Тандер 23 18 5 2661-2387 78
Мемфис Гризлиз 26 18 8 3188-2954 69
Хьюстон Рокитс 24 16 8 2727-2558 67
Голден Стэйт Уорриорз 23 14 9 2624-2511 61
Даллас Маверикс 24 16 8 2859-2675 67
Денвер Наггетс 23 13 10 2731-2667 57
Миннесота Тимбервулвз 24 13 11 2639-2547 54
Финикс Санс 24 13 11 2733-2745 54
Лос-Анджелес Клипперс 26 14 12 2815-2804 54
Лос-Анджелес Лейкерс 25 13 12 2778-2875 52
Сан-Антонио Спэрз 25 13 12 2791-2830 52
Сакраменто Кингз 26 13 13 3021-2939 50
Портленд Трэйл Блэйзерс 25 8 17 2670-2901 32
Юта Джаз 24 5 19 2637-2864 21
Нью-Орлеан Пеликанс 26 5 21 2733-3028 19
Восточная Конференция
  И В П М
Кливленд Кавальерс 26 22 4 3150-2892 85
Бостон Селтикс 25 20 5 3006-2756 80
Орландо Мэджик 26 17 9 2798-2685 65
Нью-Йорк Никс 24 15 9 2826-2664 63
Майами Хит 23 13 10 2583-2508 57
Милуоки Бакс 23 12 11 2608-2586 52
Атланта Хокс 25 13 12 2927-2996 52
Индиана Пэйсерс 26 11 15 2971-3062 42
Чикаго Буллз 26 11 15 3087-3170 42
Бруклин Нетс 25 10 15 2761-2867 40
Детройт Пистонс 26 10 16 2862-2949 38
Филадельфия 76 23 7 16 2421-2543 30
Шарлотт Хорнетс 25 7 18 2665-2811 28
Торонто Рэпторс 26 7 19 2912-3044 27
Вашингтон Уизардз 23 3 20 2473-2839 13