Чемпионат Германии. Бундеслига 2 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1698 1265 132 301 21 - 818 - 813 - 5 372117 Нюрнберг Пройссен Карлсруэ    1 : 0    1 : 0    4 : 0 Айнтрахт Бр Падерборн Дармштадт    21.12.25    19.12.25    19.12.25
2 1688 1074 304 310 30 - 1410 - 417 - 9 332116 Фортуна Д Нюрнберг Бохум    1 : 0    1 : 0    0 : 0 Пройссен Айнтрахт Бр Нюрнберг    21.12.25    21.12.25    21.12.25
3 1688 965 511 212 27 - 1519 - 811 - 4 321916 Пройссен Арминия Нюрнберг    1 : 0    0 : 0    1 : 0 Падерборн Магдебург Айнтрахт Бр    19.12.25    20.12.25    21.12.25
4 1688 1055 230 403 26 - 1615 - 515 - 9 321815 Карлсруэ Фортуна Д Фортуна Д    4 : 0    1 : 0    1 : 0 Дармштадт Пройссен Пройссен    19.12.25    21.12.25    21.12.25
5 1688 854 502 332 29 - 2013 - 1114 - 8 291514 Бохум Карлсруэ Гройтер Фюрт    0 : 0    4 : 0    3 : 3 Нюрнберг Дармштадт Арминия    21.12.25    19.12.25    19.12.25
6 1687 853 302 532 27 - 1814 - 149 - 7 271511 Арминия Падерборн Пройссен    0 : 0    0 : 4    1 : 0 Магдебург Бохум Падерборн    20.12.25    20.12.25    19.12.25
7 1699 842 313 544 20 - 1517 - 1011 - 14 27139 Гройтер Фюрт Кайзерслаутерн Магдебург    3 : 3    0 : 0    3 : 3 Арминия Герта Динамо Др    19.12.25    19.12.25    20.12.25
8 1688 633 340 715 23 - 3113 - 109 - 13 21139 Падерборн Дармштадт Динамо Др    0 : 4    0 : 1    3 : 2 Бохум Эльферсберг Шальке-04    20.12.25    21.12.25    21.12.25
9 1688 643 210 835 21 - 2012 - 117 - 12 20139 Ганновер-96 Бохум Эльферсберг    0 : 0    0 : 0    0 : 1 Карлсруэ Нюрнберг Гройтер Фюрт    20.12.25    21.12.25    20.12.25
10 1689 542 412 735 21 - 256 - 711 - 13 19138 Дармштадт Гройтер Фюрт Ганновер-96    0 : 1    3 : 3    0 : 0 Эльферсберг Арминия Карлсруэ    21.12.25    19.12.25    20.12.25
11 1678 542 402 734 17 - 2210 - 78 - 10 19128 Шальке-04 Ганновер-96 Арминия    0 : 1    0 : 0    0 : 0 Ганновер-96 Карлсруэ Магдебург    21.12.25    20.12.25    20.12.25
12 1688 532 332 824 26 - 239 - 911 - 16 18128 Кайзерслаутерн Шальке-04 Айнтрахт Бр    0 : 0    0 : 1    2 : 3 Герта Ганновер-96 Хольштайн    19.12.25    21.12.25    20.12.25
13 1678 422 521 735 18 - 217 - 78 - 13 1787 Магдебург Магдебург Шальке-04    3 : 3    3 : 3    0 : 1 Динамо Др Динамо Др Ганновер-96    20.12.25    20.12.25    21.12.25
14 1688 522 221 945 18 - 289 - 156 - 11 1787 Динамо Др Динамо Др Хольштайн    3 : 2    3 : 2    3 : 3 Шальке-04 Шальке-04 Кайзерслаутерн    21.12.25    21.12.25    20.12.25
15 1688 422 321 945 25 - 4210 - 1915 - 23 1587 Герта Герта Герта    3 : 3    3 : 3    3 : 3 Фортуна Д Фортуна Д Фортуна Д    20.12.25    20.12.25    20.12.25
16 1688 422 210 1056 18 - 2712 - 168 - 15 1476 Хольштайн Хольштайн Дармштадт    3 : 3    3 : 3    0 : 1 Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Эльферсберг    20.12.25    20.12.25    21.12.25
17 1688 411 223 1054 13 - 2612 - 169 - 17 1456 Эльферсберг Айнтрахт Бр Падерборн    0 : 1    2 : 3    0 : 4 Гройтер Фюрт Хольштайн Бохум    20.12.25    20.12.25    20.12.25
18 1687 311 422 954 23 - 326 - 149 - 13 1355 Айнтрахт Бр Эльферсберг Кайзерслаутерн    2 : 3    0 : 1    0 : 0 Хольштайн Гройтер Фюрт Герта    20.12.25    20.12.25    19.12.25
-  Выход в Бундеслигу 1
-  Переходные матчи
-  Зона вылета